Focus carburanti
Prezzi Pisa
🖶
Toscana
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,787 | 1,779 | 1,768 | 1,780 | 1,754 |
Diesel | 1,798 | 1,679 | 1,868 | 1,875 | |
Gasolio | 1,698 | 1,688 | 1,682 | 1,694 | 1,650 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,005 | 2,031 | 1,972 | 1,962 | 1,931 |
Diesel | 2,016 | 1,929 | 2,015 | 2,050 | |
Gasolio | 1,917 | 1,936 | 1,883 | 1,875 | 1,825 |
GPL | 0,720 | 0,710 | 0,760 | 0,743 | 0,712 |
Metano | 1,631 | 1,499 | 1,599 | 1,699 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 02032 - ESSO CERVIGNANO VENEZIA 25 33052 Cervignano Del Friuli UD
- 02460 Comizzoli Fabrizio VIAO OTTAVIO STEFFENINI 100 20078 San Colombano Al Lambro MI
- 02480 FULVIO TESTI 25 20099 Sesto San Giovanni MI
- 02508 ESSO AVIANO SP 7 - km.6+874 dx - 33081 Aviano PN
- 02566 PAVIA Via Camillo Campari 91 27100 Pavia PV
- 02698 Via MATTEI 35 29016 Cortemaggiore PC
- 02874 OLGIATE OLONA via busto fagnano 36 21057 Olgiate Olona VA
- 02908 via ercole ferrario 1 21013 Gallarate VA
- 03081 cavassico superiore bivio San Felice 32028 Trichiana BL
- 03176 VIPITENO Via Brennero 4 39100 Vipiteno BZ