Focus carburanti
Prezzi Pisa
🖶
Toscana
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,752 | 1,751 | 1,763 | 1,759 | 1,739 |
Gasolio | 1,661 | 1,658 | 1,670 | 1,672 | 1,646 |
Diesel | 1,762 | 1,849 | 1,857 | 1,852 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Gasolio | 1,878 | 1,903 | 1,871 | 1,842 | 1,847 |
Benzina | 1,968 | 1,995 | 1,963 | 1,935 | 1,939 |
Diesel | 1,979 | 2,099 | 2,113 | 2,012 | |
GPL | 0,714 | 0,708 | 0,786 | 0,743 | 0,719 |
Metano | 1,528 | 1,383 | 1,395 | 1,659 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 02032 - ESSO CERVIGNANO VENEZIA 25 33052 Cervignano Del Friuli UD
- 02460 Comizzoli Fabrizio VIAO OTTAVIO STEFFENINI 100 20078 San Colombano Al Lambro MI
- 02480 FULVIO TESTI 25 20099 Sesto San Giovanni MI
- 02508 ESSO AVIANO SP 7 - km.6+874 dx - 33081 Aviano PN
- 02566 PAVIA Via Camillo Campari 91 27100 Pavia PV
- 02698 Via MATTEI 35 29016 Cortemaggiore PC
- 02874 OLGIATE OLONA via busto fagnano 36 21057 Olgiate Olona VA
- 02908 via ercole ferrario 1 21013 Gallarate VA
- 03081 cavassico superiore bivio San Felice 32028 Trichiana BL
- 03176 VIPITENO Via Brennero 4 39100 Vipiteno BZ