Focus carburanti
Prezzi Pisa
🖶
Toscana
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,736 | 1,771 | 1,750 | 1,746 | 1,740 |
Gasolio | 1,644 | 1,664 | 1,655 | 1,652 | 1,633 |
Diesel | 1,744 | 1,849 | 1,838 | 1,837 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Gasolio | 1,862 | 1,902 | 1,860 | 1,840 | 1,834 |
Benzina | 1,952 | 2,004 | 1,954 | 1,937 | 1,940 |
Diesel | 1,962 | 2,099 | 2,098 | 1,987 | |
GPL | 0,714 | 0,715 | 0,786 | 0,743 | 0,719 |
Metano | 1,528 | 1,297 | 1,295 | 1,659 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 02032 - ESSO CERVIGNANO VENEZIA 25 33052 Cervignano Del Friuli UD
- 02460 Comizzoli Fabrizio VIAO OTTAVIO STEFFENINI 100 20078 San Colombano Al Lambro MI
- 02480 FULVIO TESTI 25 20099 Sesto San Giovanni MI
- 02508 ESSO AVIANO SP 7 - km.6+874 dx - 33081 Aviano PN
- 02566 PAVIA Via Camillo Campari 91 27100 Pavia PV
- 02698 Via MATTEI 35 29016 Cortemaggiore PC
- 02874 OLGIATE OLONA via busto fagnano 36 21057 Olgiate Olona VA
- 02908 via ercole ferrario 1 21013 Gallarate VA
- 03081 cavassico superiore bivio San Felice 32028 Trichiana BL
- 03176 VIPITENO Via Brennero 4 39100 Vipiteno BZ