Focus carburanti
Prezzi Pisa
🖶
Toscana
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,746 | 1,778 | 1,743 | 1,744 | 1,735 |
Gasolio | 1,625 | 1,653 | 1,635 | 1,632 | 1,635 |
Diesel | 1,726 | 1,849 | 1,820 | 1,835 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Gasolio | 1,840 | 1,892 | 1,837 | 1,824 | 1,831 |
Benzina | 1,961 | 2,016 | 1,946 | 1,944 | 1,933 |
Diesel | 1,939 | 2,099 | 2,075 | 1,984 | |
GPL | 0,711 | 0,713 | 0,786 | 0,738 | 0,712 |
Metano | 1,453 | 1,249 | 1,199 | 1,549 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 4119 SP. 2 DAL KM. 17+005 AL KM. 17+0 San Maurizio Canavese TO
- 41198 IP UDINE - VIA MARTIGNACCO Via Martignacco 248 33100 Udine UD
- 4127 494 KM. 5+683 SN 15122 Alessandria AL
- 4131 MONFALCONE Via VALENTINIS, SS 14 61 Monfalcone GO
- 4132 TRINO SN 13100 Vercelli VC
- 4168 Corso G. FERRARIS - SS. 11 KM. 2 Chivasso TO
- 41895 IP BO Marco Polo Via MARCO POLO 87/D 40131 Bologna BO
- 4205 MILANO 28 25126 Brescia BS
- 4212 VOGHERA/NOVARA SNC 27050 Casei Gerola PV
- 4220 EUROPA 33 29017 Fiorenzuola D'arda PC