Focus carburanti
Prezzi Pisa
🖶
Toscana
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,857 | 1,874 | 1,881 | 1,867 | 1,837 |
Gasolio | 1,736 | 1,734 | 1,765 | 1,739 | 1,711 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Gasolio | 1,944 | 1,947 | 1,953 | 1,924 | 1,916 |
Benzina | 2,065 | 2,091 | 2,085 | 2,048 | 2,041 |
GPL | 0,687 | 0,682 | 0,752 | 0,756 | 0,699 |
Metano | 1,297 | 1,149 | 1,199 | 1,469 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1337 PIAVE 6 17031 Albenga SV
- 1341 Albenga Reg. Frontero, 2 Albenga SV
- 13492 TRENTO TANGENZIALE SUD 4/6 Trento TN
- 13513 San Michele all’Adige Via Brennero, 8 San Michele All'adige TN
- 13545 LEVICO TERME SS.47 KM.110+377 DIREZIONE BASSANO LOC. MAINES 7 Levico Terme TN
- 13546 Pergine Valsugana Via DANTE S.P. 243 Pergine Valsugana TN
- 13548 Arco Loc. Maso Giare Arco TN
- 13604 T2Autoservice s.n.c. Via Postioma 14 31040 Trevignano TV
- 13612 Montebelluna Via Femprina Via Femprina nuova snc 31044 Montebelluna TV
- 13616 - ENI MEDUNA DI LIVENZA Via ROMA 75 31040 Meduna Di Livenza TV
Seleziona la data
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |