Focus carburanti
Prezzi Pisa
🖶
Toscana
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,925 | 1,918 | 1,941 | 1,906 | 1,909 |
| Gasolio | 1,785 | 1,787 | 1,820 | 1,773 | 1,766 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 1,984 | 2,007 | 1,995 | 1,956 | 1,970 |
| Benzina | 2,123 | 2,121 | 2,116 | 2,116 | 2,114 |
| GPL | 0,695 | 0,704 | 0,752 | 0,756 | 0,699 |
| Metano | 1,262 | 1,149 | 1,169 | 1,399 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- AG007 Via E. MAJORANA-EX Via CRISPI S.N. 92020 Racalmuto AG
- AG011 Via POMPEI 54 92019 Sciacca AG
- AG012 386 KM 39+768 SNC 92016 Ribera AG
- AG017 Via ROMA 180 92021 Aragona AG
- AG019 Piazza VESPUCCI SNC 92010 Montevago AG
- AG021 Via PETRARCA S.N. 92100 Agrigento AG
- AG023 CONTRADA FONTANELLE S.N. 92100 Agrigento AG
- AG024 VILLAGGIO MOSE' S.N.C. 92100 Agrigento AG
- AG025 Via L. SCIASCIA S.N. 92100 Agrigento AG
- AG027 Via XXV APRILE S.N. 92100 Agrigento AG