Focus carburanti
Prezzi Modena
🖶
Emilia-Romagna
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,663 | 1,658 | 1,633 | 1,618 | 1,621 |
| Gasolio | 1,696 | 1,691 | 1,668 | 1,662 | 1,651 |
| Diesel | 1,797 | 1,668 | 1,831 | 1,890 | |
| GPL | 0,649 | ||||
| Metano | 1,199 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,885 | 1,862 | 1,728 | 1,795 | 1,647 |
| Gasolio | 1,916 | 1,894 | 1,766 | 1,832 | 1,679 |
| Diesel | 2,015 | 1,968 | 1,998 | 2,158 | |
| GPL | 0,723 | 0,648 | 0,650 | 0,670 | 0,669 |
| Metano | 1,378 | 1,299 | 4,192 | 1,365 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 07599 Via C. SANNA 49 09040 SenorbÌ SU
- 0773 Di Prata Alessandro PONTINA KM. 74,300 04100 Latina LT
- 08011 - 959304 C.so S.Agata dei due Golfi 59 80061 Massa Lubrense NA
- 08144 Corso ITALIA 279 80067 Sorrento NA
- 08379 CONTRADA OLIVOLA S.S. 88 KM 74+173 SNC - 82100 Benevento BN
- 09009 Conversano Via RUTGLIANO S.N. Conversano BA
- 09033 Bisceglie Via IMBRIANI SN Bisceglie BT
- 09170 Largo POZZI 70010 Turi BA
- 09218 stazione di servizio Eni di Semeraro Daniele Via Porta Lecce snc 72100 Brindisi BR
- 09424 Massafra SS.7 KM.633+976 S.N. Massafra TA