Focus carburanti
Prezzi Milano
🖶
Lombardia
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,645 | 1,660 | 1,642 | 1,628 | 1,630 |
| Gasolio | 1,712 | 1,708 | 1,694 | 1,685 | 1,658 |
| Diesel | 1,812 | 1,880 | 2,008 | ||
| GPL | 0,679 | ||||
| Metano | 1,399 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 2,025 | 2,079 | 2,077 | 2,159 | |
| Gasolio | 1,925 | 1,872 | 1,874 | 1,879 | 1,713 |
| Benzina | 1,858 | 1,831 | 1,821 | 1,828 | 1,693 |
| GPL | 0,666 | 0,714 | 0,752 | 0,745 | 0,644 |
| Metano | 1,368 | 1,344 | 1,549 | 1,524 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 05829 FERRARA Via Ravenna 78 44124 Ferrara FE
- 05941 FORLI' Via E.Bertini 151 47122 ForlÌ FC
- 05948 viale g.matteotti 288 47052 Cesena FC
- 05993 MARECCHIESE 1600 47822 Santarcangelo Di Romagna RN
- 06204 via Emilia Ovest 374 41123 Modena MO
- 0630 28 del Colle di Nava, Km. 52+100, Ceva Mondovì 17 12073 Ceva CN
- 06622 STRADA S S 6 KM 104+320 S.N. 03024, CEPRANO (FR) 03024 Ceprano FR
- 06663 Via CASILINA KM.62,200 SNC 03012 Anagni FR
- 07171 Via AURELIA SUD 49 00053 Civitavecchia RM
- 07453 STATALE 2 CASSIA KM41,810 01036 Nepi VT