Focus carburanti
Prezzi Milano
🖶
Lombardia
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,696 | 1,738 | 1,713 | 1,714 | 1,705 |
| Gasolio | 1,619 | 1,657 | 1,624 | 1,624 | 1,605 |
| Diesel | 1,721 | 1,815 | 1,953 | ||
| GPL | 0,749 | ||||
| Metano | 1,399 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,939 | 2,079 | 2,008 | 2,100 | |
| Gasolio | 1,835 | 1,829 | 1,807 | 1,807 | 1,665 |
| Benzina | 1,910 | 1,906 | 1,894 | 1,896 | 1,760 |
| GPL | 0,664 | 0,724 | 0,720 | 0,770 | 0,666 |
| Metano | 1,434 | 1,454 | 1,429 | 1,516 | 1,369 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1052 EMILIA PONENTE 420 40024 Castel San Pietro Terme BO
- 1052 SANT'OLCESE Via POIRE' 10 Genova GE
- 105201 BOVISIO MASCIAGO STATALE DEI GIOVI 2 20813 Bovisio-masciago MB
- 105217 MEDA BRIANZA 2 20821 Meda MB
- 105238 EGI-2GO PADERNO REALI 106 20037 Paderno Dugnano MI
- 105275 TROPEA SAN FRANCESCHIELLO 3 89861 Tropea VV
- 105276 ABBIATEGRASSO VNOVARA NOVARA 66/A 20081 Abbiategrasso MI
- 105285 BO - DE GASPERI ALCIDE DE GASPERI 11 40132 Bologna BO
- 105305 ISSO ROMA 619 24040 Isso BG
- 105308 SEREGNO DELLA REPUBBLICA SNC 20831 Seregno MB