Focus carburanti
Prezzi Milano
🖶
Lombardia
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,687 | 1,707 | 1,693 | 1,691 | 1,683 |
| Gasolio | 1,610 | 1,625 | 1,603 | 1,602 | 1,577 |
| Diesel | 1,712 | 1,794 | 1,900 | ||
| GPL | 0,749 | ||||
| Metano | 1,399 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,930 | 2,079 | 1,989 | 2,084 | |
| Gasolio | 1,825 | 1,803 | 1,787 | 1,788 | 1,633 |
| Benzina | 1,901 | 1,881 | 1,874 | 1,878 | 1,739 |
| GPL | 0,677 | 0,723 | 0,723 | 0,770 | 0,666 |
| Metano | 1,434 | 1,454 | 1,429 | 1,516 | 1,369 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 3884 UNITA' D'ITALIA 3 33085 Maniago PN
- 3885 FABIO SEVERO 2 34133 Trieste TS
- 3891 GALILEI TESSERA 64A 30173 Venezia VE
- 39012 CAMMARATA S.S.189 KM. 18+760 Cammarata AG
- 3902 S.S. 9 EMILIA KM 293+700 0 26900 Lodi LO
- 3906 CALISSE ANGOLO Via MORI SNC 00053 Civitavecchia RM
- 3907 Via Tiberina Roma RM
- 3909 LITORANEA KM 2 SN 00122 Roma RM
- 3914 DE GASPERI 2 15011 Acqui Terme AL
- 3921 S.S.23 KM 35+207 - LATO DESTRO S.N. 10064 Pinerolo TO