Focus carburanti
Prezzi Milano
🖶
Lombardia
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,832 | 1,850 | 1,813 | 1,810 | 1,818 |
| Diesel | 1,864 | 1,928 | 2,041 | ||
| Gasolio | 1,759 | 1,772 | 1,735 | 1,735 | 1,720 |
| GPL | 0,739 | ||||
| Metano | 1,399 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 1,977 | 1,949 | 1,915 | 1,928 | 1,798 |
| Benzina | 2,047 | 2,020 | 1,994 | 2,005 | 1,886 |
| Diesel | 2,080 | 2,079 | 2,126 | 2,193 | |
| GPL | 0,712 | 0,737 | 0,755 | 0,797 | 0,729 |
| Metano | 1,518 | 1,437 | 1,489 | 1,540 | 1,459 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1052 EMILIA PONENTE 420 40024 Castel San Pietro Terme BO
- 1052 SANT'OLCESE Via POIRE' 10 Genova GE
- 105201 BOVISIO MASCIAGO STATALE DEI GIOVI 2 20813 Bovisio-masciago MB
- 105217 MEDA BRIANZA 2 20821 Meda MB
- 105238 EGI-2GO PADERNO REALI 106 20037 Paderno Dugnano MI
- 105275 TROPEA SAN FRANCESCHIELLO 3 89861 Tropea VV
- 105276 ABBIATEGRASSO VNOVARA NOVARA 66/A 20081 Abbiategrasso MI
- 105285 BO - DE GASPERI ALCIDE DE GASPERI 11 40132 Bologna BO
- 105305 ISSO ROMA 619 24040 Isso BG
- 105308 SEREGNO DELLA REPUBBLICA SNC 20831 Seregno MB