Focus carburanti
Prezzi Milano
🖶
Lombardia
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,792 | 1,788 | 1,762 | 1,754 | 1,758 |
| Diesel | 1,803 | 1,853 | 1,995 | ||
| Gasolio | 1,698 | 1,692 | 1,659 | 1,652 | 1,647 |
| GPL | 0,739 | ||||
| Metano | 1,359 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 1,914 | 1,871 | 1,841 | 1,845 | 1,724 |
| Benzina | 2,008 | 1,962 | 1,943 | 1,946 | 1,820 |
| Diesel | 2,019 | 2,079 | 2,054 | 2,143 | |
| GPL | 0,708 | 0,733 | 0,746 | 0,776 | 0,703 |
| Metano | 1,362 | 1,349 | 1,294 | 1,415 | 1,279 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 19768 PALERMO Via Atenasio 4850 90146 Palermo PA
- 19829 AGRIGENTO SS.189 KM. 64+649 - C.DA SAN MICHELE S.N.C Agrigento AG
- 1984 PEDEMONTANA 114 43029 Traversetolo PR
- 19870 TERACATI 32 96100 Siracusa SR
- 19870 SIRACUSA Viale TERACATI 32 Siracusa SR
- 19873 SIRACUSA S.S. 115 KM. 407+254 C/DA PANTANELLI Siracusa SR
- 19883 RAGUSA Via S. LUIGI Ragusa RG
- 19884 Viale EPIPOLI 175 96100 Siracusa SR
- 19891 FRANCOFONTE Via ON. SEBASTIANO FRANCO S.N.C Francofonte SR
- 19898 RAGUSA Via A. GRANDI - EX ZONA INDUSTRIALE, SNC Ragusa RG