Focus carburanti
Prezzi Monza e Brianza
🖶
Lombardia
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,851 | 1,812 | 1,805 | 1,806 | 1,789 |
Gasolio | 1,769 | 1,723 | 1,716 | 1,719 | 1,699 |
Diesel | 1,873 | 1,589 | 1,904 | 2,017 | |
Metano | 1,369 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Gasolio | 1,985 | 1,888 | 1,875 | 1,885 | 1,803 |
Benzina | 2,068 | 1,973 | 1,964 | 1,961 | 1,891 |
Diesel | 2,090 | 1,772 | 2,077 | 2,227 | |
GPL | 0,775 | 0,733 | 0,739 | 0,725 | 0,719 |
Metano | 1,542 | 1,422 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- GA&NO SNC DI DERNA TEODORO & C Via TIMAVO 88046 Lamezia Terme CZ
- GO BRUSASCO Via Verrua Savoia 2 10020 Brusasco TO
- GP S.r.l Eni 51929 Viale della Resurrezione n 87 RESURREZIONE 87 90146 Palermo PA
- GUGLIONESI TAMOIL Viale R.MARGHERITA SNC 86034 Guglionesi CB
- I.P. VIA PIAVE Via PIAVE 80 A 04100 Latina LT
- IMPIANTO 06905 SALARIA PER L'AQUILA 1 02100 Rieti RI
- impianto eni 9300 Viale KENNEDY 71122 Foggia FG
- ip area servizio self 41350 Via Tiberina 223 06053 Deruta PG
- IP Ener.G Srl Via Provinciale 51/b, c.da Starze 84034 Padula SA
- IP F.lli ZACCHETTI Via PANDINA 3 26931 Casalmaiocco LO