Focus carburanti
Prezzi Lecce
🖶
Puglia
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,791 | 1,806 | 1,796 | 1,786 | 1,771 |
Gasolio | 1,732 | 1,745 | 1,731 | 1,730 | 1,714 |
GPL | 0,669 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,968 | 2,049 | 2,031 | 1,979 | 1,844 |
Gasolio | 1,910 | 1,992 | 1,969 | 1,923 | 1,784 |
GPL | 0,659 | 0,657 | 0,671 | ||
Metano | 1,262 | 1,399 | 1,435 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 17530 TRIESTE 60 09047 Selargius CA
- 17556 Cagliari SS131dir Cagliari CA
- 17585 Statale 131 Carlo Felice, Km. KM. 8,650, dir. SASSARI - 09028 Sestu CA
- 1764 CORSICA 152 25125 Brescia BS
- 1774 SANT'EUFEMIA 52/B 25135 Brescia BS
- 17786 ARZACHENA LOC. CANNIGIONE SNC Arzachena SS
- 17811 Via AMMIRAGLIO MIRABELLO SNC 07024 La Maddalena SS
- 17838 OLBIA NUOVA S.P. PER PALAU SNC Olbia SS
- 17844 San Vito SS 125 km 41+700 sn Cagliari CA
- 17854 VILLASOR S.S.196 KM 9+885 Villasor SU
Seleziona la data
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |