Focus carburanti
Prezzi Isernia
🖶
Molise
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,872 | 1,929 | 1,881 | 1,860 | 1,839 |
Gasolio | 1,739 | 1,759 | 1,744 | 1,697 | 1,709 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,094 | 1,929 | 2,045 | 1,869 | 1,944 |
Gasolio | 1,964 | 1,759 | 1,907 | 1,739 | 1,814 |
GPL | 0,719 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1389 ROMA EST 31 35045 Ospedaletto Euganeo PD
- 1390 ROVIGANA 34/C 35043 Monselice PD
- 1405 S.S. 9 EMILIA KM 214-684 - 43010 Fontevivo PR
- 1406 Via MARTIRI LIBERTA' 4 Colorno PR
- 14236 GEMONA DEL FRIULI Via Bariglaria 162 Gemona Del Friuli UD
- 14271 – Buja Via S. STEFANO, 144 33030 Buja UD
- 14289 San Daniele del Friuli Via Venezia, 98/91 San Daniele Del Friuli UD
- 14302 Via BUIATTI 42 33050 Mortegliano UD
- 14304 Via CEMUR 12 33040 San Leonardo UD
- 14306 Via UDINE 140 33034 Fagagna UD
Seleziona la data
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |