Focus carburanti
Prezzi Frosinone
🖶
Lazio
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,719 | 1,701 | 1,687 | 1,705 | 1,686 |
| Gasolio | 1,608 | 1,597 | 1,575 | 1,592 | 1,587 |
| Diesel | 1,723 | 1,764 | 2,016 | ||
| GPL | 0,714 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 1,821 | 1,786 | 1,674 | 1,738 | 1,660 |
| Benzina | 1,934 | 1,895 | 1,784 | 1,850 | 1,758 |
| Diesel | 1,937 | 1,815 | 2,051 | ||
| GPL | 0,719 | 0,759 | 0,711 | 0,739 | 0,708 |
| Metano | 1,599 | 1,699 | 1,599 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1052 EMILIA PONENTE 420 40024 Castel San Pietro Terme BO
- 1052 SANT'OLCESE Via POIRE' 10 Genova GE
- 105201 BOVISIO MASCIAGO STATALE DEI GIOVI 2 20813 Bovisio-masciago MB
- 105217 MEDA BRIANZA 2 20821 Meda MB
- 105238 EGI-2GO PADERNO REALI 106 20037 Paderno Dugnano MI
- 105275 TROPEA SAN FRANCESCHIELLO 3 89861 Tropea VV
- 105276 ABBIATEGRASSO VNOVARA NOVARA 66/A 20081 Abbiategrasso MI
- 105285 BO - DE GASPERI ALCIDE DE GASPERI 11 40132 Bologna BO
- 105305 ISSO ROMA 619 24040 Isso BG
- 105308 SEREGNO DELLA REPUBBLICA SNC 20831 Seregno MB