Focus carburanti
Prezzi Firenze
🖶
Toscana
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,696 | 1,700 | 1,708 | 1,693 | 1,685 |
| Gasolio | 1,631 | 1,631 | 1,645 | 1,625 | 1,614 |
| Diesel | 1,734 | 1,789 | 1,839 | 1,917 | |
| GPL | 0,679 | ||||
| Metano | 1,499 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,910 | 1,957 | 1,902 | 1,914 | 1,893 |
| Gasolio | 1,843 | 1,888 | 1,845 | 1,855 | 1,823 |
| Diesel | 1,945 | 1,979 | 1,892 | 2,108 | |
| GPL | 0,687 | 0,752 | 0,718 | 0,680 | |
| Metano | 1,479 | 1,529 | 1,551 | 1,631 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 05829 FERRARA Via Ravenna 78 44124 Ferrara FE
- 05941 FORLI' Via E.Bertini 151 47122 ForlÌ FC
- 05948 viale g.matteotti 288 47052 Cesena FC
- 05993 MARECCHIESE 1600 47822 Santarcangelo Di Romagna RN
- 06204 via Emilia Ovest 374 41123 Modena MO
- 0630 28 del Colle di Nava, Km. 52+100, Ceva Mondovì 17 12073 Ceva CN
- 06622 STRADA S S 6 KM 104+320 S.N. 03024, CEPRANO (FR) 03024 Ceprano FR
- 06663 Via CASILINA KM.62,200 SNC 03012 Anagni FR
- 07171 Via AURELIA SUD 49 00053 Civitavecchia RM
- 07453 STATALE 2 CASSIA KM41,810 01036 Nepi VT