Focus carburanti
Prezzi Forlì-Cesena
🖶
Emilia-Romagna
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,639 | 1,640 | 1,675 | 1,624 | 1,627 |
| Gasolio | 1,718 | 1,706 | 1,725 | 1,691 | 1,693 |
| Diesel | 1,817 | 1,884 | 2,018 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 2,025 | 2,190 | |||
| Gasolio | 1,928 | 1,895 | 1,935 | 1,880 | 1,704 |
| Benzina | 1,845 | 1,829 | 1,879 | 1,804 | 1,636 |
| GPL | 0,664 | 0,649 | 0,809 | 0,694 | 0,654 |
| Metano | 1,439 | 1,359 | 1,619 | 1,398 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 12452 FUEL SAS TOGLIATTI 47 20037 Paderno Dugnano MI
- 1262 CALAMANDREI SN 57025 Piombino LI
- 1263 PETRARCA ANG. V. FERRIGNI 150 57124 Livorno LI
- 12695 - Cadeo Via Emilia Parmense 8 29010 Cadeo PC
- 1272 PESCIATINA KM 1+526 SNC 55100 Lucca LU
- 128 Strada Statale, Km. 3+870, Nord - 13100 Vercelli VC
- 1280 VIALE ITALIA 160 Viale Italia 160 19126 La Spezia SP
- 1283 SARZANA LOCALITA' MONTECAVALLO - Via AURELIA 67/A Sarzana SP
- 1289 – La Spezia via Genova Via Genova 19134 La Spezia SP
- 1290 N.10 - KM. 273+515 SNC 46010 Marcaria MN