Focus carburanti
Prezzi Forlì-Cesena
🖶
Emilia-Romagna
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,621 | 1,629 | 1,645 | 1,614 | 1,621 |
| Gasolio | 1,687 | 1,676 | 1,685 | 1,655 | 1,657 |
| Diesel | 1,786 | 1,849 | 1,995 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,995 | 2,168 | |||
| Gasolio | 1,898 | 1,870 | 1,899 | 1,843 | 1,668 |
| Benzina | 1,828 | 1,821 | 1,852 | 1,798 | 1,630 |
| GPL | 0,657 | 0,635 | 0,799 | 0,687 | 0,645 |
| Metano | 1,439 | 1,359 | 1,619 | 1,398 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 23973 MUSSOLENTE Via DANTE ALIGHIERI 8 Mussolente VI
- 2398 ROMA 30 26812 Borghetto Lodigiano LO
- 2412 Gaggiano Via Nuova Vigevanese Km9 20083 Gaggiano MI
- 2415 PER CAPRARICA DI LECCE - S.N.C. 73020 Cavallino LE
- 2440 Via Andrea Sansovino Torino TO
- 2441 STAZIONE SNC 72100 Brindisi BR
- 2442 PER OSTUNI SNC 72013 Ceglie Messapica BR
- 24527 ASSISI SS 75 KM 15+900 LOC.PASSA Assisi PG
- 24528 Perugia Settevalli Via Settevalli 333 06128 Perugia PG
- 2454 CASTANO PRIMO Viale MAGENTA 42 Castano Primo MI