Focus carburanti
Prezzi Forlì-Cesena
🖶
Emilia-Romagna
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,719 | 1,703 | 1,731 | 1,696 | 1,689 |
| Gasolio | 1,679 | 1,673 | 1,677 | 1,665 | 1,670 |
| Diesel | 1,778 | 1,864 | 1,986 | ||
| Metano | 1,319 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,983 | 2,180 | |||
| Gasolio | 1,886 | 1,843 | 1,882 | 1,845 | 1,681 |
| Benzina | 1,932 | 1,876 | 1,935 | 1,873 | 1,697 |
| GPL | 0,653 | 0,632 | 0,799 | 0,674 | 0,654 |
| Metano | 1,437 | 1,364 | 1,469 | 1,398 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1052 EMILIA PONENTE 420 40024 Castel San Pietro Terme BO
- 1052 SANT'OLCESE Via POIRE' 10 Genova GE
- 105201 BOVISIO MASCIAGO STATALE DEI GIOVI 2 20813 Bovisio-masciago MB
- 105217 MEDA BRIANZA 2 20821 Meda MB
- 105238 EGI-2GO PADERNO REALI 106 20037 Paderno Dugnano MI
- 105275 TROPEA SAN FRANCESCHIELLO 3 89861 Tropea VV
- 105276 ABBIATEGRASSO VNOVARA NOVARA 66/A 20081 Abbiategrasso MI
- 105285 BO - DE GASPERI ALCIDE DE GASPERI 11 40132 Bologna BO
- 105305 ISSO ROMA 619 24040 Isso BG
- 105308 SEREGNO DELLA REPUBBLICA SNC 20831 Seregno MB