Focus carburanti
Prezzi Forlì-Cesena
🖶
Emilia-Romagna
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,747 | 1,741 | 1,757 | 1,724 | 1,714 |
| Gasolio | 1,695 | 1,681 | 1,705 | 1,673 | 1,655 |
| Diesel | 1,795 | 1,894 | 1,990 | ||
| Metano | 1,359 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 2,024 | 2,168 | |||
| Gasolio | 1,924 | 1,864 | 1,922 | 1,873 | 1,651 |
| Benzina | 1,971 | 1,920 | 1,969 | 1,922 | 1,715 |
| GPL | 0,672 | 0,649 | 0,829 | 0,690 | 0,678 |
| Metano | 1,447 | 1,374 | 1,489 | 1,398 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 3169 BOLZANO Via Roma 96 39100 Bolzano BZ
- 3208 N. 359 PER AVETRANA KM.25+214 SNC 73048 NardÒ LE
- 3211 VITTORIO EMANUELE 114 74020 Faggiano TA
- 3212 ITALIA 0 74121 Taranto TA
- 3262 EX SS 355 KM 46+175 SNC 32045 Santo Stefano Di Cadore BL
- 3273 PADOVA Via VENEZIA 66 66 Padova PD
- 3293 ROMA 83 35123 Cervarese Santa Croce PD
- 3294 Polverara Via VOLPARO 77 35020 Polverara PD
- 3344 COTTOLENGO 7 10061 Cavour TO
- 3372 Via Giuseppe Mazzini 140 41049 Sassuolo MO