Focus carburanti
Prezzi Forlì-Cesena
🖶
Emilia-Romagna
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,749 | 1,738 | 1,757 | 1,730 | 1,735 |
| Diesel | 1,764 | 1,844 | 1,954 | ||
| Gasolio | 1,665 | 1,641 | 1,651 | 1,630 | 1,617 |
| Metano | 1,389 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 1,894 | 1,821 | 1,852 | 1,835 | 1,613 |
| Benzina | 1,979 | 1,921 | 1,942 | 1,929 | 1,733 |
| Diesel | 1,997 | 2,136 | |||
| GPL | 0,731 | 0,719 | 0,829 | 0,731 | 0,720 |
| Metano | 1,472 | 1,469 | 1,504 | 1,498 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1090 ROMA ANG. Via MIGNOZZI 200 72015 Fasano BR
- 1090 EUROPA 1462 16166 Genova GE
- 109056 PROVAGLIO EDISON 32 25050 Provaglio D'iseo BS
- 109075 CT PASSO GRAVINA PASSO GRAVINA 279 95125 Catania CT
- 1103 RAPALLO Piazza N. SAURO 2 2 Rapallo GE
- 1122 MILANO 13 26100 Cremona CR
- 11295 MONTIGNOSO Via AURELIA LOC.DEBBIA KM.376+300 SNC Montignoso MS
- 11299 – Levanto Via dei Moltedi 19015 Levanto SP
- 11339 Via Savona 3 17058 Dego SV
- 11348 Vado Ligure Via Aurelia 256 17047 Vado Ligure SV