Focus carburanti
Prezzi Forlì-Cesena
🖶
Emilia-Romagna
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,782 | 1,758 | 1,781 | 1,758 | 1,768 |
| Diesel | 1,799 | 1,864 | 1,972 | ||
| Gasolio | 1,699 | 1,669 | 1,677 | 1,658 | 1,652 |
| Metano | 1,389 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 1,923 | 1,849 | 1,865 | 1,852 | 1,651 |
| Benzina | 2,005 | 1,940 | 1,952 | 1,924 | 1,771 |
| Diesel | 2,024 | 2,155 | |||
| GPL | 0,731 | 0,719 | 0,829 | 0,738 | 0,729 |
| Metano | 1,482 | 1,481 | 1,504 | 1,498 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1052 EMILIA PONENTE 420 40024 Castel San Pietro Terme BO
- 1052 SANT'OLCESE Via POIRE' 10 Genova GE
- 105201 BOVISIO MASCIAGO STATALE DEI GIOVI 2 20813 Bovisio-masciago MB
- 105217 MEDA BRIANZA 2 20821 Meda MB
- 105238 EGI-2GO PADERNO REALI 106 20037 Paderno Dugnano MI
- 105275 TROPEA SAN FRANCESCHIELLO 3 89861 Tropea VV
- 105276 ABBIATEGRASSO VNOVARA NOVARA 66/A 20081 Abbiategrasso MI
- 105285 BO - DE GASPERI ALCIDE DE GASPERI 11 40132 Bologna BO
- 105305 ISSO ROMA 619 24040 Isso BG
- 105308 SEREGNO DELLA REPUBBLICA SNC 20831 Seregno MB