Focus carburanti
Prezzi Forlì-Cesena
🖶
Emilia-Romagna
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,834 | 1,825 | 1,837 | 1,821 | 1,804 |
| Gasolio | 1,765 | 1,745 | 1,761 | 1,740 | 1,723 |
| Diesel | 1,865 | 1,934 | 2,049 | ||
| Metano | 1,429 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 2,088 | 2,234 | |||
| Gasolio | 1,986 | 1,920 | 1,969 | 1,948 | 1,722 |
| Benzina | 2,055 | 2,003 | 2,039 | 2,012 | 1,804 |
| GPL | 0,735 | 0,729 | 0,849 | 0,751 | 0,735 |
| Metano | 1,467 | 1,469 | 1,524 | 1,488 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 07599 Via C. SANNA 49 09040 SenorbÌ SU
- 0773 Di Prata Alessandro PONTINA KM. 74,300 04100 Latina LT
- 08011 - 959304 C.so S.Agata dei due Golfi 59 80061 Massa Lubrense NA
- 08144 Corso ITALIA 279 80067 Sorrento NA
- 08379 CONTRADA OLIVOLA S.S. 88 KM 74+173 SNC - 82100 Benevento BN
- 09009 Conversano Via RUTGLIANO S.N. Conversano BA
- 09033 Bisceglie Via IMBRIANI SN Bisceglie BT
- 09170 Largo POZZI 70010 Turi BA
- 09218 stazione di servizio Eni di Semeraro Daniele Via Porta Lecce snc 72100 Brindisi BR
- 09424 Massafra SS.7 KM.633+976 S.N. Massafra TA