Focus carburanti
Prezzi Cosenza
🖶
Calabria
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,676 | 1,689 | 1,675 | 1,671 | 1,660 |
| Gasolio | 1,694 | 1,704 | 1,688 | 1,698 | 1,683 |
| Diesel | 1,795 | 1,679 | 1,859 | 2,054 | |
| GPL | 0,739 | 0,759 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 1,914 | 1,865 | 1,875 | 1,901 | 1,723 |
| Benzina | 1,896 | 1,852 | 1,863 | 1,870 | 1,700 |
| Diesel | 2,015 | 1,879 | 2,077 | 2,167 | |
| GPL | 0,785 | 0,744 | 0,767 | 0,766 | |
| Metano | 1,439 | 1,455 | 1,448 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 106697 VALSAMOGGIA PROVINCIALE 171 40056 Valsamoggia BO
- 106713 ARGENTA NAZIONALE PONENTE 2B 44011 Argenta FE
- 106718 Comacchio S.S.309 ROMEA KM 26+390 2 44022 Comacchio FE
- 106724 RIMINI FLAMINIA 167 47937 Rimini RN
- 106736 CESENATICO AURELIO SAFFI 88 47042 Cesenatico FC
- 106759 RAVENNA V INDUSTRIE DELLE INDUSTRIE 49 48122 Ravenna RA
- 106773 MODENA S. DONNINO VIGNOLESE 1601 41124 Modena MO
- 106775 MARANELLO ABETONE INFERIORE 36 41053 Maranello MO
- 106796 MONGHIDORO VITTORIO EMANUELE 128 40063 Monghidoro BO
- 1068 GENOVA MOLASSANA Via Molassana 169 16138 Genova GE