Focus carburanti
Prezzi Cosenza
🖶
Calabria
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,747 | 1,740 | 1,738 | 1,749 | 1,737 |
| Gasolio | 1,658 | 1,649 | 1,648 | 1,659 | 1,648 |
| Diesel | 1,761 | 1,629 | 1,842 | 2,036 | |
| GPL | 0,739 | 0,759 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 1,878 | 1,820 | 1,832 | 1,864 | 1,692 |
| Benzina | 1,967 | 1,907 | 1,920 | 1,949 | 1,776 |
| Diesel | 1,982 | 1,829 | 2,038 | 2,145 | |
| GPL | 0,793 | 0,747 | 0,781 | 0,786 | |
| Metano | 1,459 | 1,482 | 1,469 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 106697 VALSAMOGGIA PROVINCIALE 171 40056 Valsamoggia BO
- 106713 ARGENTA NAZIONALE PONENTE 2B 44011 Argenta FE
- 106718 Comacchio S.S.309 ROMEA KM 26+390 2 44022 Comacchio FE
- 106724 RIMINI FLAMINIA 167 47937 Rimini RN
- 106736 CESENATICO AURELIO SAFFI 88 47042 Cesenatico FC
- 106759 RAVENNA V INDUSTRIE DELLE INDUSTRIE 49 48122 Ravenna RA
- 106773 MODENA S. DONNINO VIGNOLESE 1601 41124 Modena MO
- 106775 MARANELLO ABETONE INFERIORE 36 41053 Maranello MO
- 106796 MONGHIDORO VITTORIO EMANUELE 128 40063 Monghidoro BO
- 1068 GENOVA MOLASSANA Via Molassana 169 16138 Genova GE