Focus carburanti
Prezzi Cosenza
🖶
Calabria
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,783 | 1,782 | 1,782 | 1,761 | 1,768 |
Diesel | 1,773 | 1,629 | 1,851 | 2,066 | |
Gasolio | 1,670 | 1,671 | 1,670 | 1,666 | 1,658 |
GPL | 0,769 | 0,769 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,002 | 1,940 | 1,968 | 1,981 | 1,808 |
Diesel | 1,993 | 1,784 | 2,040 | 2,164 | |
Gasolio | 1,889 | 1,830 | 1,855 | 1,879 | 1,700 |
GPL | 0,827 | 0,772 | 0,791 | 0,795 | |
Metano | 1,439 | 1,508 | 1,514 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 04326 ENI SAN QUIRINO MONTEGRAPPA 26 33080 San Quirino PN
- 04351 ENI AIELLO MAMELI 11/C 33041 Aiello Del Friuli UD
- 04427 ESSO - DOMEGGE DI CADORE Via TREVISO 6 32040 Domegge Di Cadore BL
- 04510 Agip Viale XX SETTEMBRE 93 54033 Carrara MS
- 04573 eni cortonese Via CORTONESE 86 06127 Perugia PG
- 04813 ESSO VITTORIO VENETO Via G. Matteotti 122 31029 Vittorio Veneto TV
- 04920 via Scansanese 25 58100 Grosseto GR
- 04947 strada provinciale orbetellana 58019 Monte Argentario GR
- 05201 DI GELLO 3/A 56025 Pontedera PI
- 05350 Via MEZZOMIGLIO 1 51018 Pieve A Nievole PT