Focus carburanti
Prezzi Cosenza
🖶
Calabria
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,821 | 1,800 | 1,799 | 1,796 | 1,799 |
Diesel | 1,811 | 1,659 | 1,873 | 2,131 | |
Gasolio | 1,707 | 1,691 | 1,689 | 1,689 | 1,689 |
GPL | 0,769 | 0,769 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,041 | 1,958 | 1,988 | 1,994 | 1,838 |
Diesel | 2,032 | 1,759 | 2,070 | 2,175 | |
Gasolio | 1,927 | 1,846 | 1,877 | 1,891 | 1,728 |
GPL | 0,825 | 0,768 | 0,801 | 0,796 | |
Metano | 1,439 | 1,508 | 1,494 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- GA&NO SNC DI DERNA TEODORO & C Via TIMAVO 88046 Lamezia Terme CZ
- GO BRUSASCO Via Verrua Savoia 2 10020 Brusasco TO
- GP S.r.l Eni 51929 Viale della Resurrezione n 87 RESURREZIONE 87 90146 Palermo PA
- GUGLIONESI TAMOIL Viale R.MARGHERITA SNC 86034 Guglionesi CB
- I.P. VIA PIAVE Via PIAVE 80 A 04100 Latina LT
- IMPIANTO 06905 SALARIA PER L'AQUILA 1 02100 Rieti RI
- impianto eni 9300 Viale KENNEDY 71122 Foggia FG
- ip area servizio self 41350 Via Tiberina 223 06053 Deruta PG
- IP Ener.G Srl Via Provinciale 51/b, c.da Starze 84034 Padula SA
- IP F.lli ZACCHETTI Via PANDINA 3 26931 Casalmaiocco LO