Focus carburanti
Prezzi Cosenza
🖶
Calabria
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,821 | 1,816 | 1,798 | 1,818 | 1,808 |
Diesel | 1,809 | 1,699 | 1,866 | 2,057 | |
Gasolio | 1,706 | 1,707 | 1,684 | 1,700 | 1,702 |
GPL | 0,769 | 0,789 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,041 | 1,972 | 1,986 | 2,006 | 1,824 |
Diesel | 2,029 | 1,804 | 2,065 | 2,156 | |
Gasolio | 1,925 | 1,859 | 1,873 | 1,892 | 1,723 |
GPL | 0,822 | 0,772 | 0,795 | 0,804 | |
Metano | 1,399 | 1,396 | 1,449 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 04326 ENI SAN QUIRINO MONTEGRAPPA 26 33080 San Quirino PN
- 04351 ENI AIELLO MAMELI 11/C 33041 Aiello Del Friuli UD
- 04427 ESSO - DOMEGGE DI CADORE Via TREVISO 6 32040 Domegge Di Cadore BL
- 04510 Agip Viale XX SETTEMBRE 93 54033 Carrara MS
- 04573 eni cortonese Via CORTONESE 86 06127 Perugia PG
- 04813 ESSO VITTORIO VENETO Via G. Matteotti 122 31029 Vittorio Veneto TV
- 04920 via Scansanese 25 58100 Grosseto GR
- 04947 strada provinciale orbetellana 58019 Monte Argentario GR
- 05201 DI GELLO 3/A 56025 Pontedera PI
- 05350 Via MEZZOMIGLIO 1 51018 Pieve A Nievole PT