Focus carburanti
Prezzi Cosenza
🖶
Calabria
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,801 | 1,808 | 1,792 | 1,795 | 1,783 |
Gasolio | 1,686 | 1,683 | 1,671 | 1,674 | 1,662 |
Diesel | 1,789 | 1,669 | 1,852 | 2,033 | |
GPL | 0,769 | 0,789 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Gasolio | 1,905 | 1,838 | 1,859 | 1,878 | 1,692 |
Benzina | 2,021 | 1,964 | 1,979 | 1,995 | 1,810 |
Diesel | 2,009 | 1,774 | 2,049 | 2,126 | |
GPL | 0,822 | 0,778 | 0,791 | 0,816 | |
Metano | 1,379 | 1,396 | 1,413 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- GA&NO SNC DI DERNA TEODORO & C Via TIMAVO 88046 Lamezia Terme CZ
- GO BRUSASCO Via Verrua Savoia 2 10020 Brusasco TO
- GP S.r.l Eni 51929 Viale della Resurrezione n 87 RESURREZIONE 87 90146 Palermo PA
- GUGLIONESI TAMOIL Viale R.MARGHERITA SNC 86034 Guglionesi CB
- I.P. VIA PIAVE Via PIAVE 80 A 04100 Latina LT
- IMPIANTO 06905 SALARIA PER L'AQUILA 1 02100 Rieti RI
- impianto eni 9300 Viale KENNEDY 71122 Foggia FG
- ip area servizio self 41350 Via Tiberina 223 06053 Deruta PG
- IP Ener.G Srl Via Provinciale 51/b, c.da Starze 84034 Padula SA
- IP F.lli ZACCHETTI Via PANDINA 3 26931 Casalmaiocco LO