Focus carburanti
Prezzi Cosenza
🖶
Calabria
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,800 | 1,808 | 1,789 | 1,795 | 1,780 |
Gasolio | 1,683 | 1,682 | 1,663 | 1,674 | 1,659 |
Diesel | 1,786 | 1,669 | 1,848 | 2,041 | |
GPL | 0,769 | 0,769 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Gasolio | 1,902 | 1,832 | 1,853 | 1,873 | 1,688 |
Benzina | 2,019 | 1,963 | 1,976 | 1,990 | 1,807 |
Diesel | 2,006 | 1,774 | 2,045 | 2,138 | |
GPL | 0,822 | 0,778 | 0,789 | 0,815 | |
Metano | 1,379 | 1,396 | 1,413 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- WWG Fuel Via COCCIA DI MORTO 215 00054 Fiumicino RM
- X FUEL PETRELLA SALTO DEL LAGO SNC 02025 Petrella Salto RI
- X&Y Via ROMA 114 10099 San Mauro Torinese TO
- X3CNG ITALIA SRL - AMORETTI Via AMORETTI CARLO 93 20157 Milano MI
- X3CNG ITALIA SRL - BASTIA UMBRA S.S. 147 Assisana km 2.000 snc 06083 Bastia Umbra PG
- X3CNG Italia srl - Carpiano SP 40, km 11 + 500 20080 Carpiano MI
- X3CNG ITALIA SRL - FIORENZUOLA Via San Protaso Snc 29017 Fiorenzuola D'arda PC
- X3CNG ITALIA SRL - GALLARATE Via ALEARDI 70 21013 Gallarate VA
- Xfuel Via P. MATTEOTTI 1 67051 Avezzano AQ
- XFUEL AVEZZANO Via Don Giovanni Minzoni 37 67051 Avezzano AQ