Focus carburanti
Prezzi Cosenza
🖶
Calabria
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,791 | 1,800 | 1,785 | 1,793 | 1,777 |
Gasolio | 1,666 | 1,669 | 1,655 | 1,665 | 1,656 |
Diesel | 1,769 | 1,649 | 1,841 | 2,040 | |
GPL | 0,769 | 0,769 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Gasolio | 1,885 | 1,822 | 1,846 | 1,864 | 1,686 |
Benzina | 2,010 | 1,954 | 1,972 | 1,987 | 1,803 |
Diesel | 1,989 | 1,754 | 2,037 | 2,136 | |
GPL | 0,822 | 0,780 | 0,789 | 0,815 | |
Metano | 1,379 | 1,396 | 1,413 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 01460 LUIGI GALVANI 4 15121 Alessandria AL
- 01471 - ESSO NOVENTA DI PIAVE Via ROMA 188 30020 Noventa Di Piave VE
- 01482 ESSO VENEZIA Via Martiri della Libertà 400 30173 Venezia VE
- 01532 Via SCALVINO 97 24010 Lenna BG
- 01561 Via FRANCESCA 8 24040 Pontirolo Nuovo BG
- 01827 ENI Cafè Erba Via Milano 10 22036 Erba CO
- 01844 Via GARIBALDI 197 22073 Fino Mornasco CO
- 01858 ENI S.P. 31 DELLA PIODA-Via MILANO 79 22070 Bregnano CO
- 01959 ESSO - RESIUTTA 13 Pontebbana, Km. Viale UDINE 5, UDINE - 33010 Resiutta UD
- 01962 - ESSO PORDENONE Via DELLE GRAZIE 5 33170 Pordenone PN