Focus carburanti
Prezzi Cosenza
🖶
Calabria
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,810 | 1,798 | 1,787 | 1,795 | 1,793 |
Gasolio | 1,654 | 1,668 | 1,648 | 1,664 | 1,655 |
Diesel | 1,757 | 1,639 | 1,834 | 2,039 | |
GPL | 0,769 | 0,769 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Gasolio | 1,873 | 1,840 | 1,835 | 1,861 | 1,685 |
Benzina | 2,029 | 1,968 | 1,973 | 1,990 | 1,822 |
Diesel | 1,977 | 1,749 | 2,032 | 2,134 | |
GPL | 0,820 | 0,792 | 0,789 | 0,815 | |
Metano | 1,349 | 1,449 | 1,413 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- GA&NO SNC DI DERNA TEODORO & C Via TIMAVO 88046 Lamezia Terme CZ
- GO BRUSASCO Via Verrua Savoia 2 10020 Brusasco TO
- GP S.r.l Eni 51929 Viale della Resurrezione n 87 RESURREZIONE 87 90146 Palermo PA
- GUGLIONESI TAMOIL Viale R.MARGHERITA SNC 86034 Guglionesi CB
- I.P. VIA PIAVE Via PIAVE 80 A 04100 Latina LT
- IMPIANTO 06905 SALARIA PER L'AQUILA 1 02100 Rieti RI
- impianto eni 9300 Viale KENNEDY 71122 Foggia FG
- ip area servizio self 41350 Via Tiberina 223 06053 Deruta PG
- IP Ener.G Srl Via Provinciale 51/b, c.da Starze 84034 Padula SA
- IP F.lli ZACCHETTI Via PANDINA 3 26931 Casalmaiocco LO