Focus carburanti
Prezzi Cosenza
🖶
Calabria
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,810 | 1,799 | 1,787 | 1,793 | 1,797 |
Diesel | 1,757 | 1,639 | 1,833 | 2,037 | |
Gasolio | 1,654 | 1,667 | 1,647 | 1,663 | 1,661 |
GPL | 0,769 | 0,769 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,029 | 1,967 | 1,973 | 1,987 | 1,828 |
Diesel | 1,977 | 1,744 | 2,031 | 2,132 | |
Gasolio | 1,873 | 1,836 | 1,834 | 1,859 | 1,693 |
GPL | 0,820 | 0,792 | 0,789 | 0,815 | |
Metano | 1,349 | 1,449 | 1,413 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 04326 ENI SAN QUIRINO MONTEGRAPPA 26 33080 San Quirino PN
- 04351 ENI AIELLO MAMELI 11/C 33041 Aiello Del Friuli UD
- 04427 ESSO - DOMEGGE DI CADORE Via TREVISO 6 32040 Domegge Di Cadore BL
- 04510 Agip Viale XX SETTEMBRE 93 54033 Carrara MS
- 04573 eni cortonese Via CORTONESE 86 06127 Perugia PG
- 04813 ESSO VITTORIO VENETO Via G. Matteotti 122 31029 Vittorio Veneto TV
- 04920 via Scansanese 25 58100 Grosseto GR
- 04947 strada provinciale orbetellana 58019 Monte Argentario GR
- 05201 DI GELLO 3/A 56025 Pontedera PI
- 05350 Via MEZZOMIGLIO 1 51018 Pieve A Nievole PT