Focus carburanti
Prezzi Cosenza
🖶
Calabria
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,810 | 1,807 | 1,790 | 1,786 | 1,808 |
Diesel | 1,781 | 1,649 | 1,830 | 2,054 | |
Gasolio | 1,677 | 1,675 | 1,652 | 1,659 | 1,664 |
GPL | 0,769 | 0,769 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,033 | 1,973 | 1,971 | 1,980 | 1,835 |
Diesel | 2,000 | 1,744 | 2,027 | 2,147 | |
Gasolio | 1,896 | 1,842 | 1,838 | 1,860 | 1,693 |
GPL | 0,820 | 0,794 | 0,785 | 0,815 | |
Metano | 1,349 | 1,449 | 1,408 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 14302 Via BUIATTI 42 33050 Mortegliano UD
- 14304 Via CEMUR 12 33040 San Leonardo UD
- 14306 Via UDINE 140 33034 Fagagna UD
- 14308 COTONIFICIO 241 33100 Udine UD
- 14325 - ENI SAN VITO AL TAGLIAMENTO Via UDINE 28 33078 San Vito Al Tagliamento PN
- 1450 OVADA S.P.456 KM.70+600 Ovada AL
- 14607 Perugia Via Settevalli Perugia PG
- 1461 PISTOIESE 142 51011 Buggiano PT
- 14727 PRATO Viale Nam - Dinh 3 50054 Prato PO
- 14730 – Firenze Etruria V.le Etruria, 40 50142 Firenze FI