Focus carburanti
Prezzi Barletta-Andria-Trani
🖶
Puglia
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,756 | 1,751 | 1,740 | 1,753 | 1,746 |
| Diesel | 1,718 | 1,638 | 1,934 | 1,949 | |
| Gasolio | 1,618 | 1,628 | 1,635 | 1,645 | 1,634 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,975 | 1,978 | 1,860 | 1,930 | 1,868 |
| Diesel | 1,937 | 1,888 | 2,079 | 2,081 | |
| Gasolio | 1,837 | 1,856 | 1,753 | 1,813 | 1,794 |
| GPL | 0,717 | 0,743 | 0,798 | 0,799 | 0,848 |
| Metano | 1,429 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1052 EMILIA PONENTE 420 40024 Castel San Pietro Terme BO
- 1052 SANT'OLCESE Via POIRE' 10 Genova GE
- 105201 BOVISIO MASCIAGO STATALE DEI GIOVI 2 20813 Bovisio-masciago MB
- 105217 MEDA BRIANZA 2 20821 Meda MB
- 105238 EGI-2GO PADERNO REALI 106 20037 Paderno Dugnano MI
- 105275 TROPEA SAN FRANCESCHIELLO 3 89861 Tropea VV
- 105276 ABBIATEGRASSO VNOVARA NOVARA 66/A 20081 Abbiategrasso MI
- 105285 BO - DE GASPERI ALCIDE DE GASPERI 11 40132 Bologna BO
- 105305 ISSO ROMA 619 24040 Isso BG
- 105308 SEREGNO DELLA REPUBBLICA SNC 20831 Seregno MB