Focus carburanti
Prezzi Barletta-Andria-Trani
🖶
Puglia
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,847 | 1,830 | 1,823 | 1,838 | 1,857 |
| Gasolio | 1,702 | 1,714 | 1,720 | 1,729 | 1,755 |
| Diesel | 1,793 | 1,749 | 2,024 | 2,015 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 2,065 | 2,052 | 1,933 | 2,009 | 1,988 |
| Gasolio | 1,919 | 1,937 | 1,838 | 1,905 | 1,883 |
| Diesel | 2,009 | 1,999 | 2,259 | 2,129 | |
| GPL | 0,717 | 0,743 | 0,798 | 0,764 | 0,898 |
| Metano | 1,375 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 19768 PALERMO Via Atenasio 4850 90146 Palermo PA
- 19829 AGRIGENTO SS.189 KM. 64+649 - C.DA SAN MICHELE S.N.C Agrigento AG
- 1984 PEDEMONTANA 114 43029 Traversetolo PR
- 19870 TERACATI 32 96100 Siracusa SR
- 19870 SIRACUSA Viale TERACATI 32 Siracusa SR
- 19873 SIRACUSA S.S. 115 KM. 407+254 C/DA PANTANELLI Siracusa SR
- 19883 RAGUSA Via S. LUIGI Ragusa RG
- 19884 Viale EPIPOLI 175 96100 Siracusa SR
- 19891 FRANCOFONTE Via ON. SEBASTIANO FRANCO S.N.C Francofonte SR
- 19898 RAGUSA Via A. GRANDI - EX ZONA INDUSTRIALE, SNC Ragusa RG