Focus carburanti
Prezzi Barletta-Andria-Trani
🖶
Puglia
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,793 | 1,781 | 1,770 | 1,768 | 1,783 |
| Diesel | 1,719 | 1,659 | 1,998 | 1,943 | |
| Gasolio | 1,619 | 1,621 | 1,630 | 1,631 | 1,661 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 2,010 | 2,003 | 1,880 | 1,960 | 1,902 |
| Diesel | 1,933 | 1,909 | 2,098 | 2,081 | |
| Gasolio | 1,833 | 1,852 | 1,752 | 1,827 | 1,775 |
| GPL | 0,717 | 0,746 | 0,798 | 0,769 | 0,898 |
| Metano | 1,299 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1052 EMILIA PONENTE 420 40024 Castel San Pietro Terme BO
- 1052 SANT'OLCESE Via POIRE' 10 Genova GE
- 105201 BOVISIO MASCIAGO STATALE DEI GIOVI 2 20813 Bovisio-masciago MB
- 105217 MEDA BRIANZA 2 20821 Meda MB
- 105238 EGI-2GO PADERNO REALI 106 20037 Paderno Dugnano MI
- 105275 TROPEA SAN FRANCESCHIELLO 3 89861 Tropea VV
- 105276 ABBIATEGRASSO VNOVARA NOVARA 66/A 20081 Abbiategrasso MI
- 105285 BO - DE GASPERI ALCIDE DE GASPERI 11 40132 Bologna BO
- 105305 ISSO ROMA 619 24040 Isso BG
- 105308 SEREGNO DELLA REPUBBLICA SNC 20831 Seregno MB