Focus carburanti
Prezzi Brescia
🖶
Lombardia
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,701 | 1,704 | 1,692 | 1,690 | 1,674 |
Gasolio | 1,614 | 1,609 | 1,601 | 1,589 | 1,571 |
Diesel | 1,720 | 1,661 | 1,754 | 1,918 | |
GPL | 0,659 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Gasolio | 1,831 | 1,827 | 1,770 | 1,699 | 1,643 |
Benzina | 1,919 | 1,921 | 1,860 | 1,811 | 1,743 |
Diesel | 1,936 | 1,862 | 1,929 | 2,021 | |
GPL | 0,703 | 0,730 | 0,688 | 0,726 | 0,602 |
Metano | 1,383 | 1,437 | 1,329 | 1,399 | 0,010 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 06663 Via CASILINA KM.62,200 SNC 03012 Anagni FR
- 07171 Via AURELIA SUD 49 00053 Civitavecchia RM
- 07453 STATALE 2 CASSIA KM41,810 01036 Nepi VT
- 07599 Via C. SANNA 49 09040 SenorbÌ SU
- 0773 Di Prata Alessandro PONTINA KM. 74,300 04100 Latina LT
- 08011 - 959304 C.so S.Agata dei due Golfi 59 80061 Massa Lubrense NA
- 08144 Corso ITALIA 279 80067 Sorrento NA
- 08379 CONTRADA OLIVOLA S.S. 88 KM 74+173 SNC - 82100 Benevento BN
- 09009 Conversano Via RUTGLIANO S.N. Conversano BA
- 09033 Bisceglie Via IMBRIANI SN Bisceglie BT