Focus carburanti
Prezzi Brescia
🖶
Lombardia
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,754 | 1,731 | 1,733 | 1,734 | 1,707 |
Gasolio | 1,655 | 1,625 | 1,629 | 1,632 | 1,601 |
Diesel | 1,762 | 1,702 | 1,787 | 1,964 | |
GPL | 0,674 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Gasolio | 1,870 | 1,843 | 1,795 | 1,786 | 1,673 |
Benzina | 1,969 | 1,964 | 1,896 | 1,892 | 1,782 |
Diesel | 1,977 | 1,900 | 1,979 | 2,131 | |
GPL | 0,694 | 0,735 | 0,691 | 0,739 | 0,671 |
Metano | 1,252 | 1,328 | 1,294 | 1,399 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 17530 TRIESTE 60 09047 Selargius CA
- 17556 Cagliari SS131dir Cagliari CA
- 17585 Statale 131 Carlo Felice, Km. KM. 8,650, dir. SASSARI - 09028 Sestu CA
- 1764 CORSICA 152 25125 Brescia BS
- 1774 SANT'EUFEMIA 52/B 25135 Brescia BS
- 17786 ARZACHENA LOC. CANNIGIONE SNC Arzachena SS
- 17811 Via AMMIRAGLIO MIRABELLO SNC 07024 La Maddalena SS
- 17838 OLBIA NUOVA S.P. PER PALAU SNC Olbia SS
- 17844 San Vito SS 125 km 41+700 sn Cagliari CA
- 17854 VILLASOR S.S.196 KM 9+885 Villasor SU