Focus carburanti
Prezzi Brescia
🖶
Lombardia
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,809 | 1,821 | 1,821 | 1,807 | 1,809 |
Gasolio | 1,773 | 1,792 | 1,786 | 1,775 | 1,768 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Gasolio | 1,977 | 1,967 | 1,946 | 1,913 | 1,845 |
Benzina | 2,014 | 1,990 | 1,983 | 1,944 | 1,886 |
GPL | 0,685 | 0,730 | 0,713 | 0,724 | 0,679 |
Metano | 1,295 | 1,509 | 1,449 | 1,384 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 17530 TRIESTE 60 09047 Selargius CA
- 17556 Cagliari SS131dir Cagliari CA
- 17585 Statale 131 Carlo Felice, Km. KM. 8,650, dir. SASSARI - 09028 Sestu CA
- 1764 CORSICA 152 25125 Brescia BS
- 1774 SANT'EUFEMIA 52/B 25135 Brescia BS
- 17786 ARZACHENA LOC. CANNIGIONE SNC Arzachena SS
- 17811 Via AMMIRAGLIO MIRABELLO SNC 07024 La Maddalena SS
- 17838 OLBIA NUOVA S.P. PER PALAU SNC Olbia SS
- 17844 San Vito SS 125 km 41+700 sn Cagliari CA
- 17854 VILLASOR S.S.196 KM 9+885 Villasor SU
Seleziona la data
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |