Focus carburanti
Prezzi Bologna
🖶
Emilia-Romagna
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,813 | 1,792 | 1,768 | 1,780 | 1,755 |
| Gasolio | 1,711 | 1,699 | 1,674 | 1,697 | 1,670 |
| Diesel | 1,818 | 1,749 | 1,864 | 2,000 | |
| GPL | 0,959 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 1,927 | 1,897 | 1,834 | 1,878 | 1,793 |
| Benzina | 2,030 | 1,989 | 1,928 | 1,951 | 1,876 |
| Diesel | 2,032 | 2,034 | 2,060 | 2,156 | |
| GPL | 0,726 | 0,763 | 0,749 | 0,735 | 0,713 |
| Metano | 1,368 | 1,444 | 1,499 | 1,398 | 1,399 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 05829 FERRARA Via Ravenna 78 44124 Ferrara FE
- 05941 FORLI' Via E.Bertini 151 47122 ForlÌ FC
- 05948 viale g.matteotti 288 47052 Cesena FC
- 05993 MARECCHIESE 1600 47822 Santarcangelo Di Romagna RN
- 06204 via Emilia Ovest 374 41123 Modena MO
- 0630 28 del Colle di Nava, Km. 52+100, Ceva Mondovì 17 12073 Ceva CN
- 06622 STRADA S S 6 KM 104+320 S.N. 03024, CEPRANO (FR) 03024 Ceprano FR
- 06663 Via CASILINA KM.62,200 SNC 03012 Anagni FR
- 07171 Via AURELIA SUD 49 00053 Civitavecchia RM
- 07453 STATALE 2 CASSIA KM41,810 01036 Nepi VT