Focus carburanti
Prezzi Bologna
🖶
Emilia-Romagna
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,813 | 1,782 | 1,767 | 1,768 | 1,746 |
| Gasolio | 1,710 | 1,689 | 1,672 | 1,683 | 1,664 |
| Diesel | 1,817 | 1,742 | 1,861 | 1,995 | |
| GPL | 0,959 |
| Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 1,926 | 1,890 | 1,830 | 1,870 | 1,784 |
| Benzina | 2,029 | 1,982 | 1,925 | 1,947 | 1,871 |
| Diesel | 2,031 | 2,027 | 2,050 | 2,152 | |
| GPL | 0,726 | 0,763 | 0,749 | 0,735 | 0,713 |
| Metano | 1,365 | 1,444 | 1,499 | 1,398 | 1,399 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 00320 Corso ROMA 52 12037 Saluzzo CN
- 003646 Via VICENZA 21 31050 Vedelago TV
- 00626 Via ONORATO VIGLIANI 176/A 10127 Torino TO
- 00635 Via TORINO 116 10036 Settimo Torinese TO
- 00664 Via TORINO 372 10042 Nichelino TO
- 00687 Corso TRIESTE ANGOLO Corso ROMA 10024 Moncalieri TO
- 00782 Strambino S.S.26 KM 24+460 S.N. Strambino TO
- 01071 FERDINANDO MARIA PERRONE 98/R 16152 Genova GE
- 01460 LUIGI GALVANI 4 15121 Alessandria AL
- 01471 - ESSO NOVENTA DI PIAVE Via ROMA 188 30020 Noventa Di Piave VE