Focus carburanti
Prezzi Avellino
🖶
Campania
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,802 | 1,779 | 1,763 | 1,772 | 1,772 |
Gasolio | 1,677 | 1,665 | 1,637 | 1,645 | 1,665 |
Diesel | 1,785 | 1,855 | 2,012 | ||
GPL | 0,689 | ||||
Metano | 1,449 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Gasolio | 1,846 | 1,776 | 1,771 | 1,818 | 1,794 |
Benzina | 1,971 | 1,887 | 1,890 | 1,940 | 1,905 |
Diesel | 1,983 | 1,994 | 2,209 | ||
GPL | 0,746 | 0,722 | 0,705 | 0,783 | 0,929 |
Metano | 1,399 | 1,449 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 01460 LUIGI GALVANI 4 15121 Alessandria AL
- 01471 - ESSO NOVENTA DI PIAVE Via ROMA 188 30020 Noventa Di Piave VE
- 01482 ESSO VENEZIA Via Martiri della Libertà 400 30173 Venezia VE
- 01532 Via SCALVINO 97 24010 Lenna BG
- 01561 Via FRANCESCA 8 24040 Pontirolo Nuovo BG
- 01827 ENI Cafè Erba Via Milano 10 22036 Erba CO
- 01844 Via GARIBALDI 197 22073 Fino Mornasco CO
- 01858 ENI S.P. 31 DELLA PIODA-Via MILANO 79 22070 Bregnano CO
- 01959 ESSO - RESIUTTA 13 Pontebbana, Km. Viale UDINE 5, UDINE - 33010 Resiutta UD
- 01962 - ESSO PORDENONE Via DELLE GRAZIE 5 33170 Pordenone PN