Focus carburanti
Prezzi Avellino
🖶
Campania
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,813 | 1,778 | 1,763 | 1,767 | 1,763 |
Diesel | 1,770 | 1,845 | 2,006 | ||
Gasolio | 1,660 | 1,641 | 1,615 | 1,624 | 1,643 |
GPL | 0,689 | ||||
Metano | 1,399 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Diesel | 1,966 | 1,984 | 2,209 | ||
Gasolio | 1,827 | 1,748 | 1,749 | 1,804 | 1,788 |
Benzina | 1,980 | 1,885 | 1,890 | 1,944 | 1,913 |
GPL | 0,742 | 0,722 | 0,699 | 0,783 | 0,899 |
Metano | 1,399 | 1,399 |
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 04326 ENI SAN QUIRINO MONTEGRAPPA 26 33080 San Quirino PN
- 04351 ENI AIELLO MAMELI 11/C 33041 Aiello Del Friuli UD
- 04427 ESSO - DOMEGGE DI CADORE Via TREVISO 6 32040 Domegge Di Cadore BL
- 04510 Agip Viale XX SETTEMBRE 93 54033 Carrara MS
- 04573 eni cortonese Via CORTONESE 86 06127 Perugia PG
- 04813 ESSO VITTORIO VENETO Via G. Matteotti 122 31029 Vittorio Veneto TV
- 04920 via Scansanese 25 58100 Grosseto GR
- 04947 strada provinciale orbetellana 58019 Monte Argentario GR
- 05201 DI GELLO 3/A 56025 Pontedera PI
- 05350 Via MEZZOMIGLIO 1 51018 Pieve A Nievole PT