Focus carburanti
Prezzi nazionali
đź–¶
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,810 | 1,788 | 1,781 | 1,780 | 1,779 |
Diesel | 1,819 | 1,700 | 1,875 | 1,987 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,020 | 1,963 | 1,944 | 1,953 | 1,863 |
Diesel | 2,027 | 1,874 | 2,030 | 2,145 | |
GPL | 0,745 | 0,762 | 0,749 | 0,754 | 0,746 |
Metano | 1,503 | 1,578 | 1,702 | 1,554 | 1,489 |
Self service | Servito | |
---|---|---|
Benzina | 1,769 | 1,844 |
Diesel | 1,788 | 1,895 |
I Prezzi Italia QE rappresentano un indice medio nazionale del prezzo praticato self e servito
di benzina e diesel. Elaborazione sui dati dell'Osservaprezzi del Mimit con quote di mercato stimate