Focus carburanti
Prezzi nazionali
đź–¶
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,852 | 1,837 | 1,825 | 1,822 | 1,817 |
Diesel | 1,859 | 1,736 | 1,913 | 2,004 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,059 | 2,008 | 1,986 | 1,989 | 1,905 |
Diesel | 2,067 | 1,908 | 2,067 | 2,163 | |
GPL | 0,745 | 0,761 | 0,750 | 0,755 | 0,748 |
Metano | 1,515 | 1,595 | 1,728 | 1,526 | 1,529 |
Self service | Servito | |
---|---|---|
Benzina | 1,808 | 1,883 |
Diesel | 1,827 | 1,932 |
I Prezzi Italia QE rappresentano un indice medio nazionale del prezzo praticato self e servito
di benzina e diesel. Elaborazione sui dati dell'Osservaprezzi del Mimit con quote di mercato stimate