Focus carburanti
Prezzi nazionali
đź–¶
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,841 | 1,842 | 1,836 | 1,830 | 1,837 |
Diesel | 1,857 | 1,740 | 1,919 | 2,000 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,049 | 2,012 | 1,997 | 1,995 | 1,918 |
Diesel | 2,064 | 1,915 | 2,070 | 2,158 | |
GPL | 0,737 | 0,758 | 0,750 | 0,753 | 0,747 |
Metano | 1,474 | 1,497 | 1,504 | 1,484 | 1,480 |
Self service | Servito | |
---|---|---|
Benzina | 1,814 | 1,889 |
Diesel | 1,828 | 1,925 |
I Prezzi Italia QE rappresentano un indice medio nazionale del prezzo praticato self e servito
di benzina e diesel. Elaborazione sui dati dell'Osservaprezzi del Mimit con quote di mercato stimate