Focus carburanti
Prezzi nazionali
đź–¶
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,768 | 1,760 | 1,744 | 1,749 | 1,733 |
Diesel | 1,757 | 1,652 | 1,820 | 1,938 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,978 | 1,931 | 1,909 | 1,916 | 1,818 |
Diesel | 1,967 | 1,830 | 1,994 | 2,105 | |
GPL | 0,725 | 0,730 | 0,731 | 0,736 | 0,726 |
Metano | 1,374 | 1,365 | 1,395 | 1,361 | 1,332 |
Self service | Servito | |
---|---|---|
Benzina | 1,730 | 1,806 |
Diesel | 1,733 | 1,824 |
I Prezzi Italia QE rappresentano un indice medio nazionale del prezzo praticato self e servito
di benzina e diesel. Elaborazione sui dati dell'Osservaprezzi del Mimit con quote di mercato stimate