Focus carburanti
Prezzi nazionali
🖶
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 1,828 | 1,800 | 1,790 | 1,784 | 1,772 | 1,791 |
Agip Eni | Api-Ip | Esso | Q8 | Tamoil | No Logo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | 2,012 | 1,915 | 1,958 | 1,927 | 1,849 | 1,852 |
GPL | 0,719 | 0,700 | 0,712 | 0,681 | 0,849 | 0,707 |
Metano | 1,321 | 1,488 | 1,342 | 1,283 | 1,549 | 1,342 |
Self service | Servito | |
---|---|---|
Benzina | 1,792 | 1,892 |
Diesel | 0,000 | 0,000 |
I Prezzi Italia QE rappresentano un indice medio nazionale del prezzo praticato self e servito
di benzina e diesel. Elaborazione sui dati dell'Osservaprezzi del Mimit con quote di mercato stimate
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Zaimi Kreshnik Dello Via BELVEDERE 6 25020 Dello BS
- zampieron carburanti Via MADONNA DELLA SALUTE 46/B 36028 Rossano Veneto VI
- ZANCA sas Via VALDICHIAMPO 1 36050 Zermeghedo VI
- zancanella massimo STRADA IVREA 67 10016 Montalto Dora TO
- Zandri Fabrizio DELLA MAGLIANA 682 00148 Roma RM
- ZANE' Via Monte Pasubio 166 36100 ZanÈ VI
- Zanetta S.R.L. MONACI SNC 89866 Ricadi VV
- Zanetti fabrizio Via XXIV MAGGIO 3 25080 Serle BS
- Zanica S.S. 591 CREM.LATO DX OVEST SNC 24050 Zanica BG
- ZANIN Via INDIPENDENZA 27 31030 Cison Di Valmarino TV
Seleziona la data
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |